EST LV RUS JUN FIN SWE LTW-07 SV-07 Ch Bodeneis Carla Canmore "Can Can"
|
|
| CAN Ch Vastgota Birk | CAN Ch Tridents Bussig | S FR Ch Ellebo's Teddy |
| INT S Ch Kicklocks My Betty | ||
| CAN Ch Ebba | INT S Ch Chipsmakers Dynamit Harry | |
| Tridents Lina | ||
| Multi Ch Multi Winner Fennican Geeba Gerbera | FIN EST Ch Fennican Yks Yrjänä Vaan | INT FIN EST Ch Fennican Oliver Ollon |
| Silver Lady v d Zwanensteeg | ||
| INT FIN S D Ch WW-02 EUW-97 FINW-97 Fennican Sifonki Sofia | INT FIN S DK Ch WW-01-03 FINW-00-01-02-03 NORDW-99 EUW-97 Fennican Lännen Lokari | |
| FIN Ch EUW-91 Fennican Donna Dolores |